PRIMEROS PUNTOS DE LA TEMPORADA
Luego del “Gran Premio Museo del TC” en el inicio de la temporada, así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Federico Pérez, en La Plata.
El volante de Junin logró ganar la final y sumar fuerte en el comienzo. A pesar de no haber ganado ninguna de las, Perez quedó al frente del clasificador.
- TEMPORADA 2023 | EXTRA OFICIAL
Pos. | Nombre y apellido | Pts. |
1 | Federico Perez | 33 |
2 | Ricardo Zubía | 29 |
3 | Binomio Olmos/Guevara | 28 |
4 | Nereo Queijeiro | 27 |
5 | Gabriel Grijniewicz | 23 |
6 | Nelson Costano | 23 |
7 | Sergio Kobach | 19 |
8 | Antonio Bartucci | 18 |
9 | Alejandro Roma | 17 |
10 | Cristhian Martuccio | 17 |
11 | Andres Kechichian | 16 |
12 | Marcelo Serrano | 15 |
13 | José Eguía | 15 |
14 | Gonzalo Gonzalez | 14 |
15 | Jose Luis Newing | 11 |
16 | Dario Rapari | 11 |
17 | Mario Falzone | 7 |
18 | Matías Lucero | 6 |
19 | Martín Taddeo | 5 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
TIEMPO DE CAMBIO PARA GRIJNIEWICZ8 junio, 2026
LOS NÚMEROS CAMINO A MITAD DE TEMPORADA23 mayo, 2026
MÁXIMO TRIUNFO EN LA PLATA17 mayo, 2026
BARNETCHE Y TORINO EN LA SEGUNDA16 mayo, 2026
TONLORENZI DUEÑO DE LA PRIMERA SERIE16 mayo, 2026