LOS PROTGONISTAS DEL 2023
Este fin de semana, el “Gran Premio Museo del Turismo Carretera” marcará el inicio de año para el Turismo 4000 Argentino que tendrá un nutrido parque y ya cuenta con su ranking 2023.
Con muchas novedades, la primera carrera se disputará en un evento por demás especial debido al trabajo que se ha hecho en el autódromo platense y sumado al estreno de las TC Pista Pick Up, como también al inicio de las TC Pick Up.
Serán 20 los protagonistas de este fin de semana entre los cuales se destacan el estreno de Federico Perez, quien llega al equipo Rodrigues Competición y será compañero de Nereo Queijeiro y Jose Luis Newing.
Alejandro Roma, regresa a la categoría con el auto campeón, mientras que bajo la atención del equipo Durante Competición, Cristhian Martuccio retorna con su Ford.
INSCRIPTOS – GRAN PREMIO MUSEO DEL TC
1 | 2 | ZUBIA | RICARDO | FORD |
2 | 3 | BARTUCCI | ANTONIO | FORD |
3 | 4 | GONZALEZ | GONZALO | CHEVROLET |
4 | 6 | GIRJNIEVICZ | GABRIEL | FORD |
5 | 8 | NEWING | JOSE LUIS | DODGE |
6 | 9 | LUCERO | MATÍAS | CHEVROLET |
7 | 11 | EGUÍA | JUAN JOSÉ | FORD |
8 | 12 | TADDEO | MARTÍN | CHEVROLET |
9 | 14 | SERRANO | MARCELO | CHEVROLET |
10 | 15 | KECHICHIAN | ANDRES | DODGE |
11 | 16 | FALZONE | JAVIER | FORD |
12 | 20 | MARTUCCIO | CRISTHIAN | FORD |
13 | 24 | KOBACH | SERGIO | DODGE |
14 | 26 | QUEIJEIRO | NEREO | CHEVROLET |
15 | 29 | RAPARI | DARIO | DODGE |
16 | 32 | ROMA | ALEJANDRO | DODGE |
17 | 34 | PEREZ | FEDERICO | DODGE |
18 | 38 | OLMOS | GUEVARA | CHEVROLET |
19 | 41 | LARROQUE | FEDERICO | CHEVROLET |
20 | 46 | COSTANZO | NELSON | DODGE |
Por otro lado, la temporada 2022 arrojó un total de 30 rankeados para esta temporada y se sumará a los nuevos pilotos que llegarán esta temporada.
RANKING 2023
1 | DANIEL NEFA | |
2 | RICARDO ZUBÍA | FORD |
3 | ANTONIO BARTUCCI | FORD |
4 | GONZALO GONZALEZ | CHEVROLET |
5 | GONZALO ARAMBURU | |
6 | GABRIEL GRIJNIEVICZ | FORD |
7 | HERNAN ROJAS | CHEVROLET |
8 | JOSE LUIS NEWING | DODGE |
9 | MATIAS LUCERO | DODGE |
10 | CARLOS GREGORIETTI | FORD |
11 | JOSE EGUÍA | FORD |
12 | MARTÍN TADDEO | CHEVROLET |
14 | MARCELO SERRANO | CHEVROLET |
15 | ANDRES KECHICHIAN | DODGE |
16 | MARIO JAVIER FALZONE | FORD |
17 | MÁXIMO TONLORENZI | |
18 | JOSE LUIS SACKS | DODGE |
19 | MIGUEL MUTEVELIS THANOS | FORD |
20 | CRISTHIAN MARTUCCIO | FORD |
21 | CARLOS MUZANTE | FORD |
22 | FACUNDO BARNETCHE | TORINO |
23 | JUAN PABLO SAPIENZA | FORD |
24 | SERGIO KOBACH | DODGE |
25 | GASTÓN BERENGENO | |
26 | NEREO QUEIJEIRO | CHEVROLET |
27 | ESTEBAN DASCANIO | CHEVROLET |
28 | OMAR CECIAGA | CHEVROLET |
29 | DARIO RAPARI | DODGE |
30 | JORGE FLORIO | FORD |
31 | ARIEL CONTRERAS | FORD |
32 | ALEJANDRO ROMA | DODGE |
33 | MARIANO LEÓN | FORD |
34 | FEDERICO PEREZ | DODGE |
35 | JAVIER GUINDANI | CHEVROLET |
36 | EMANUEL FAUDA | CHEVROLET |
37 | NICOLÁS MATTA | TORINO |
38 | BINOMIO OLMOS/GUEVARA | CHEVROLET |
41 | FEDERICO LARROQUE | CHEVROLET |
46 | NELSON COSTANZO | DODGE |
64 | JAVIER FUNCIA | FORD |
- ROMA Y UN ATIPICO TRIUNFO1 septiembre, 2024
- ACTIVIDAD REPROGRAMA31 agosto, 2024
- PRIMERAS REFERENCIAS30 agosto, 2024
- CRONOGRAMA PARA LA OCTAVA28 agosto, 2024
- ENFOCADO EN SUMAR27 agosto, 2024